贵金属走势查询热线
| 承接此前兩日歐洲金融股重挫及歐洲五國信貸違約掉期大幅抽升的形勢,加上一度傳聞意大利一年期國債標售出現流拍情況,意大利及西班牙10年期國債孳息曾飆升至14年來高位超逾6厘水平,歐元遂重挫至1.39以下水平,及後據說歐盟央行入市購買國債,也有傳聞是亞洲區央行購買,這令兩國國債孳息戲劇性回降,歐元遂可低位喘穩反彈。據說歐盟領導人將於週五召開緊急峰會,信貸評級機構穆迪調降愛爾蘭評級至垃圾級別一事應該暫時無重大影響,但美股因此不能持續到早段的反彈勢,商品貨幣能否擺脫受壓形勢成疑,避險貨幣瑞郎及日元則繼續表現堅穩。另一方面,投資者可以留意美股的表現,作為觀察市場風險胃納的溫度計。投資者要留意,伯南克今晚將會出席國會就經濟及貨幣政策發表半年度證詞,市場將關注其會否有救市的言論。 | ||||||
| 歐元 | ||||||
| 歐元區方面,歐元/美元周二走勢震蕩,歐債危機擴散到意大利的擔憂一度打壓匯價觸及4個月低點1.3836,不過歐央行購買歐元區外圍國家國債的消息支持匯價隨後大幅反彈;臨近美國尾盤,穆迪下調愛爾蘭評級至垃圾級別再次使匯價承壓。技術上,歐元/美元日圖自4月18日以來運行在一下降通道內,短期繼續關注200日均線支持,若跌破則有可能進一步向下降通道下軌跌去。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 日 圓 | ||||||
|
日本方面,目前中線形態已進入區域整固狀態。待調整完成後市將上試87.80甚至95.00。 短線價位於79.05與79.85間整固一段時間,及後若進一步升穿78.45,短線目標下延到76.60/95區。短線支持在80.45及81.55,若回破後市上望83.60甚至85.55/86.00區。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 英 鎊 | ||||||
|
英國方面,中期走勢向上,目前量度目標為1.6995甚至1.7125。中期重要支持在1.5745及1.5345。短線暫於1.5865與1.6070間上落,及後若能上破1.6150,走勢轉穩並上試1.6265及1.6440短線阻力,進一步升穿上望1.6745甚至1.6995。短線支持在1.5745/75區,一旦失守目標下延到1.5565。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞郎方面,近日投資者避險意識上升,美元、日圓及瑞郎均見強勢。美匯指數昨日高見76.719,美元兌日圓低見79.17,美元兌瑞郎低見0.8341。不過,上述貨幣各有隱憂:美國及日本經濟動力疲弱,強貨幣似乎不合國情; 而瑞郎經過投資者多次追捧後,近期升勢略為轉弱,一旦獲利盤湧現,其調整幅度亦不輕。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,中線發展向上,預期升勢目標上延到1.1220甚至1.1450。重要支持在0.9700。短線走勢反覆,估計可於1.0480至1.0715內上落,須升穿1.0895,走勢才轉穩並再度挑戰1.1015/30區,進一步穿位目標為1.1220甚至1.1450。短線支持在1.0385。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 紐 元 | ||||||
|
紐西蘭方面,在市場氣氛主導下,高息貨幣近期難有運行,紐元從七月八日高位0.8386跌至昨日執筆時的0.815,短期若失守50日線0.809支持,不妨小注沽出紐元,目標0.780,定50點子止蝕。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 加元方面,近期美元兌加元自跌穿50天平均線后,走勢持續偏軟,上日先由0.9690水平上升至高位0.9774,但隨后走勢出現逆轉,再度回落至全日低位0.9627,相信短期將向下的機會較大。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||