贵金属走势查询热线
| 週末見德國財長Schaeuble表示,政策制定者可以通過槓桿運作而不依賴歐盟央行也可令歐洲金融穩定機制EFSF更加“高效”。翌日見總理Merkel表示有信心,她的執政聯盟將能夠通過擴充EFSF功能動議以防止骨牌效應。德國副財長Asmussen表示並不認為會在10月3日下一次歐元集團會議上就下一筆希臘援助資金的撥付做出決定。消息反映德國已逐步安排希臘有序違約,做好要對德法銀行業充實資本的各種相關準備。EFSF槓桿化之議是暫時能紓緩歐債危機的辨法,可惜亞洲市仍見人心虛怯股市仍然受壓,商品洗倉式急挫令商品貨幣繼續下跌,歐元及歐幣亦曾見壓力。直至歐洲市開始,歐美股市均相當有力反彈,歐元及歐幣亦回穩揚升,如果今日亞洲股市能承接這股反彈勢頭,商品貨幣可望靠穩回揚。另一方面,今晚數據將關注美國7月份房價指數及9月諮商會消費者信心指數,數據可能對股市和市場情緒產生一定影響,如果繼續缺乏市場關注的歐債危機方面的消息,主要非美貨幣傾向繼續跟隨股市波動。歐元、英鎊等主要非美貨幣目前仍處於下行趨勢,我們近期傾向繼續順勢操作,在匯價反彈破敗後做空。 | ||||||
| 歐元 | ||||||
| 歐元區方面,歐元/美元歐市跟隨股市反彈受阻於上周五高位1.3566後回落,紐約時段在1.3400上方陷入窄幅盤整。日圖下行趨勢強勁,短期圍繞歐債問題的任何利空消息都可能打壓匯價進一步大幅回落。不過若市場缺乏有效推動,匯價繼續低位盤整或反彈修正的可能性較大。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 日 圓 | ||||||
| 日本方面,美元/日元紐約早盤回落接近近期區間底部76.10後再次反彈,由於時段內市況清淡,限制而來匯價的波幅。日內仍為區間震盪,指標缺乏明確方向,匯價短期可能繼續受到美元走勢的主導。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 英 鎊 | ||||||
| 英國方面,英鎊/美元周一延續了上周五開始的反彈行情,盡管亞市和紐約早盤股市回落,但匯價受歐元/英鎊下跌支持保持堅挺。日圖自一年多低位1.5327連續第二天反彈,但隨機指標仍未筑底跡象,短期阻力位於10日均線。支持位於上周低點1.5327。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
|
瑞郎方面,短線價位暫於0.8835與0.9155間整固,及後回調目標可延伸到0.9225甚至0.9400。短線阻力在0.8635及0.8435。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,澳元/美元歐洲時段跟隨股市反彈接近小時圖區間頂部0.9850,隨後回落至0.9750下方,小時圖為低位區間盤整,日圖指標繼續看跌,但周圖受到100周均線支持,匯價短期不排除出現一波反彈修正的行情。初步支持位於0.9500附近。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 紐 元 | ||||||
|
紐西蘭方面,目前中線走勢向上,中長期目標將大幅延長到0.9850。重要支持在0.7325。 短線價位暫於0.7645與0.8005間整固,及後若破0.7625支持,跌勢下望0.7560甚至0.7445才重組升勢。短線阻力在0.8115/65區。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 加元方面,目前走勢回軟,價位暫在1.0085與1.0385間上落。及後傾向上試1.0410支持,一旦回破上望1.0505、1.0675甚至1.0800/50區。短線阻力在1.0025及0.9735/80區。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||