金融市場波動幅度大,請各投資者做好風控,以靜制動。                     歡迎國內合作伙伴代理(IB), 本集團提供完善的交易平台    請致電總部免費電話 13113866893 或   00852  2838 3959 市場部

07/10 10隻活躍股票收市價

1 中國移動(00941)報$ 83.200 ,-0.952% ;
2 建設銀行(00939)報$ 6.030 , -0.659% ;
3 輝山乳業(06863)報$ 2.780 , +1.091% ;
4 和記黃埔(00013)報$ 98.850 ,+1.855% ;
5 中國銀行(03988)報$ 3.590 ,-0.554% ;
6 騰訊控股(00700)報$ 417.200 ,-0.477%;
7 工商銀行(01398)報$ 5.470 ,-0.726% ;
8 匯豐控股(00005)報$ 83.750 ,-0.711%;
9 友邦保險(01299)報$ 36.600 ,-1.348% ;
10 新鴻基地產(00016)報$ 102.400, -2.569% 。



Previous Article



如有查詢,歡迎致電與我們聯絡

香港查詢熱線:

(852) 2838 3959

貴金屬走勢漫游熱線:

1311 3866 893

全國貴金屬免費專線:

400 120 1228

電郵地址:

info@nm23.com

港金息率
港金息率平息


貴金屬走勢熱線
1311 3866 893

www.nm23.com