金融市場波動幅度大,請各投資者做好風控,以靜制動。                     歡迎國內合作伙伴代理(IB), 本集團提供完善的交易平台    請致電總部免費電話 13113866893 或   00852  2838 3959 市場部

28/03 將公佈之經濟資料及消息

 

28/3 (週五) 將公佈之經濟資料及消息
國 家 香港時間 經濟資料名稱 月 份 預測資料 上次數字
日 本 07:30AM 家庭消費開支 2 0.1% 1.1%
同上 (年率) 2 0.8% 1.6%
消費物價指數 (年率) 2 1.3% 1.4%
東京消費物價指數 3 0.9% 1.1%
失業率 2 3.7% 3.7%
07:50AM 零售銷售 (年率) 2 3.2% 4.4%
英 國 08:01AM GFK消費信心調查 3 -6 -7
德 國 03:00PM 入口物價指數 2 0.2% -0.1%
同上 (年率) 2 -2.4% -2.3%
生產物價指數 2 0.8% -0.6%
法 國 03:45PM 消費者開支 2 0.8% -2.1%
國內生產總值 (修訂) Q4 0.3% 0.3%
生產物價指數 2 0.3% -0.6%
意大利 05:00PM 生產物價指數 2 0.2% -0.2%
同上 (年率) 2 -1.5% -1.5%
英 國 05:30PM 流動賬 Q4 -14.00B -20.72B
國內生產總值 (修訂) Q4 0.7% 0.7%
同上 (年率) Q4 2.7% 2.7%
歐元區 06:00PM 經濟景氣指數 3 101.4 101.2
商業景氣指數 3 0.40 0.37
工業信心指數 3 -3.4 -3.4
服務業信心指數 3 3.5 3.2
消費信心指數 3 -12.5 -12.7
美 國 08:30PM 個人收入 2 0.3% 0.3%
個人消費開支 2 0.2% 0.4%
核心個人消費開支物價指數 2 0.1% 1.1%
德 國 09:00PM 經協調消費物價指數(初值) 3 0.4% 0.5%
同上 (年率) 3 1.0% 1.0%
美 國 09:55PM 密芝根大學消費情緒調查指數(終值) 3 80.5 79.9
同上 (現況指數) 3 96.3 96.1
同上 (預期指數) 3 71.0 69.4
同上 (1年期通脹預期) 3 N/F 3.2%
10:30PM ECRI領先經濟指標 上週 N/F 132.9
ECRI指數年增率 上週 N/F 2.3%
意大利 標售中長期公債
美 國 聯儲局芝加哥區總裁Evans就經濟現況及貨幣政策發表講話 (9:30)


Previous Article



如有查詢,歡迎致電與我們聯絡

香港查詢熱線:

(852) 2838 3959

貴金屬走勢漫游熱線:

1311 3866 893

全國貴金屬免費專線:

400 120 1228

電郵地址:

info@nm23.com

港金息率
港金息率平息


貴金屬走勢熱線
1311 3866 893

www.nm23.com