贵金属走势查询热线
| 13/6 (週五) 將公佈之經濟資料及消息 | |||||
| 國 家 | 香港時間 | 經濟資料名稱 | 月 份 | 預測資料 | 上次數字 |
| 紐西蘭 | 06:45AM | 食品價格指數 | 5 | N/F | 0.6% |
| 日 本 | 12:30PM | 工業生產 | 4 | N/F | -2.5% |
| 設備使用率 | 4 | N/F | 0.4% | ||
| 中 國 | 01:30PM | 城鎮固定資產價格指數 (年率) | 5 | 17.1% | 17.3% |
| 工業生產 (年率) | 5 | 8.8% | 8.7% | ||
| 零售銷售 (年率) | 5 | 12.1% | 11.9% | ||
| 德 國 | 02:00PM | 經協調消費物價指數 (終值) | 5 | -0.3% | -0.3%P |
| 同上 (年率) | 5 | 0.6% | 0.6%P | ||
| 意大利 | 05:00PM | 經協調消費物價指數 (終值) | 5 | -0.1% | -0.1%P |
| 同上 (年率) | 5 | 0.4% | 0.4%P | ||
| 歐元區 | 05:00PM | 就業增長 | Q1 | N/F | 0.1% |
| 同上 (年率) | Q1 | N/F | -0.5% | ||
| 貿易平衡 | 4 | 13.9B | 17.1B | ||
| 加拿大 | 08:30PM | 製造業銷售 | 4 | 0.5% | 0.4% |
| 美 國 | 08:30PM | 生產物價指數 | 5 | 0.1% | 0.6% |
| 同上 (年率) | 5 | 2.4% | 2.1% | ||
| 核心生產物價指數 | 5 | 0.1% | 0.5% | ||
| 同上 (年率) | 5 | 2.3% | 1.9% | ||
| 09:55PM | 密芝根大學消費情緒調查指數 (初值) | 6 | 83.0 | 81.9 | |
| 同上 (現況指數) | 6 | 96.0 | 94.5 | ||
| 同上 (預期指數) | 6 | 75.0 | 73.7 | ||
| 同上 (1年期通脹預期) | 6 | N/F | 3.3% | ||
| 10:30PM | ECRI領先經濟指標 | 上週 | N/F | 134.9 | |
| ECRI指數年增率 | 上週 | N/F | 4.8% | ||
| 日 本 |
央行舉行議息會議 |
||||