贵金属走势查询热线
| 11/7 (週五) 將公佈之經濟資料及消息 | |||||
| 國 家 | 香港時間 | 經濟資料名稱 | 月 份 | 預測資料 | 上次數字 |
| 紐西蘭 | 06:45AM | 食品價格指數 | 6 | N/F | 0.6% |
| 澳 洲 | 09:30AM | 自住房屋融資 | 5 | -1.0% | 0.0% |
| 投資房屋融資 | 5 | N/F | 2.3% | ||
| 德 國 | 02:00PM | 經協調消費物價指數 (終值) | 6 | 0.4% | 0.4% |
| 同上 (年率) | 6 | 1.0% | 1.0% | ||
| 法 國 | 02:45PM | 流動賬 | 5 | N/F | -1.6B |
| 加拿大 | 08:30PM | 就業人數 | 6 | 20.0K | 25.8K |
| 失業率 | 6 | 7.0% | 7.0% | ||
| 美 國 | 10:30PM | ECRI領先經濟指標 | 上週 | N/F | 135.3 |
| ECRI指數年增率 | 上週 | N/F | 4.3% | ||
| 02:00AM | 聯邦財政預算 | 6 | 100.0B | -130.0B | |
| 意大利 | 標售中長期公債 | ||||
| 美 國 |
聯儲局芝加哥總裁Evans、亞特蘭大總裁Lockhart及費城總裁Plosser在洛磯山經濟會議發表演講 |
||||