贵金属走势查询热线
| 外汇分析2007年02月07日 (9:30AM发稿) 昨日公布的英国BRC零售销售年率上升3.1%,录得近6个月以来的最快增长速度,零售销售上升5.2%。据英国零售销售联盟总理事Kevin Hawkins表示,12月良好的势头延续至新的一年,而今年1月份的数据是近3年来该月最好的。食品类商品是自7月以来增长最快的,尤其是健康食品如水果和蔬菜等,新年的促销活动鼓励了消费。今日的结果证实了央行自8月以来的三次加息并没有打压消费行为。据悉该报告的调查对象代表了80%的英国零售商,今日的结果预示着1月零售销售数据有可能会创两年新高,此前的12月零售销售曾升至18个月新高1.1%。零售销售上升,以及通胀水准达到10年来高峰3.0%,暗示了央行也雪|需求再次加息来降温。该行将于2月14日公布新的预测报告,预计经济增长可能会接近去年的强劲步伐。 亚洲时段∶亚市走势平淡,关键风险事件在本周末段。 1月BRC零售销售年率 5.2% ; BRC同店销售年率 3.1% ;日本 12月 经济领先指标初值 25.0 ;经济同步指标初值 61.1。 日经指数上升62.06点,收报17406.86。TOPIX指数上升16.14,收盘1732.42。日本10年期债券收益率升至1.740%。据路透社报道,日本财政部长Omi亦称日元应反映经济基本面。他准备将日本经济正在复苏中、物价稳定的状况告知G7成员国。阿联酋央行表示将在9月之前提高欧元外汇储备至10%。 今日重要美国数据: 非农业生产力, 平均劳工成本, 消费信贷 |
||||||
| 欧元 | ||||||
| 欧洲一位G7官员表示,欧元正不当地承受着因日圆和人民币汇率调整带来的负担,并导致欧元区经济承受不当压力。亚市早盘传言欧元/美元1.3000上方有止损, 汇价 升至1.2993高点, 但遭受1.3000下方卖盘打压跌至1.2970/75. | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 日 圆 | ||||||
| 日本财务相尾身幸次表示,他将会在今周较后时间告知G7财金领袖,日本经济正在复苏,物价稳定;指他不知道G7今次会议将会讨论甚么。燃气和电力消费者委员会(GECC)在大和证券公司发行了金额为200亿日圆的2期欧洲日圆债券, 可能转换成美元, 美元/日圆因此而受到支持. | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 英 镑 | ||||||
| 英国1月份BRC零售销售(年率)报上升3.1%,上次数字报上升2.5%。强劲的英国BRC零售销售数据令许多分析师预期英央行加息的可能性极高, 受此支持, 英镑/美元汇价接近近期区间高点. | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞士央行理事Hildebrand表示,瑞士的通胀风险已升高,如果经济保持强劲增长,央行需要进一步加息;当谈及瑞琅弱势时,Hildebrand指汇率不会是一成不变的。昨日瑞士央行的态度强硬推高瑞郎, 美元/瑞郎导致美元全盘走低. 而瑞郎有望继续攀升. | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲央行议息结果如市场预期维持在6.25厘不变。澳储行决议未引发汇价波动, 澳元/美元交易于0.7775附近, 与澳储行公布利率决议之前基本持平. | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 纽 元 | ||||||
| 由于海外和日本投资者认为日圆将成为G7会议的主要议题, 此前继续减少日圆 空头头寸, 亚市纽元再次受压. |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 美元/加元守稳1.1805/10支持, 目前反弹, 交易于1.1820低档. | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||