贵金属走势查询热线
| 希腊国会通过紧缩财政措施後,消息称,欧盟财长原定在本周日举行的危机会议,提前在昨日召开视像会议。市场料会通过向希腊批出第五期援助贷款120亿欧元,但加码援助或会押後至九月才决定。欧盟财长需要更多时间考虑对希腊提供第二轮援助方案,以及讨论私人债权人如何参与,很可能要延至九月才作出最终决定。而美国股市受一系列利好消息刺激,环球股市上周普涨,其中全球股市风向标——道琼斯指数当周暴涨5%以上,创下23个月来单周最大涨幅。市场分析师表示,下半年全球金融市场取决於美国经济状况、货币政策取向,以及欧债危机的进展,预计将先稳后扬。短期来看,美国本周公布的非农就业数据将成为重要的市场风向标。另外,欧盟和国际货币基金组织再次向希腊注资120亿欧元,这也将点燃市场的信心。另一方面,QE2已正式结束,联储局表明目前没有计划再推量宽措施,但并不能排除会有QE3出台的可能,因此目前美国债市及股市并未出现太大的波动。道指第二季升0.8%,但交易量按年大降逾30%,可见市场观望气氛甚浓。不过,QE2的作用会在下半年逐步展现,故预期第三季股市的波动将逐渐转强。 | ||||||
| 欧元 | ||||||
| 欧元区方面,欧元/美元本周一开盘延续上周升势,欧盟上周六决定向希腊下一批援助提供资金的该消息支持汇价早盘触及近期新高1.4577;日内美国市场休市,汇价可能陷入区间整理。技术上,欧元/美元日图随机指标继续指向上方,汇价短期不排除在逐渐平缓的保利加通道内部区间震荡的可能。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 日 圆 | ||||||
| 日本方面,周五汇价小幅收高并站稳10日均线上方。目前汇价出现均线密集处,多空争夺。虽然周五一度升至81.14附近,但随后回落。从MACD指标看,快线和慢线方向不明;从随机指标看,也并未出现大致方向,暗示暂时观望。目前上方初步阻力位在6月28日高点81.32附近,更多阻力位在82.00,下方初步支撑位在80.00,更多在79.55. | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 英 镑 | ||||||
| 英国方面,英镑对美元止跌回升,再度收盘於10日均线上方,但仍未突破上升趋势线。从MACD指标看,快线和慢线在低位有收敛交叉迹象,绿色柱状线也收敛,暗示汇价有进一步反弹动能;从随机指标看,快线和慢线在低位发散程度并不明显,暗示汇价多空争夺。目前上方初步阻力位在1.6110附近,更多阻力位在20日均线1.6190,下方初步支撑位在1.6000,更多在1.5922. | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
|
瑞郎方面,在避险需求带动下升浪仍在扩展。升势目标为0.8165。重要支持在0.8905/45区。 短线走势方面,价位现暂於0.8305与0.8540固,若再升穿0.8235阻力,升势目标为0.8165甚至0.7965。短线支持在0.8550及0.8605,一旦失守将上试0.8710甚至0.8905/45区。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,随著希腊事件暂缓,避险情绪锐减,商品货币受到追捧,澳元兑美元周五再度走高,创一个半月高点。同时美国供应管理协会(ISM)周五公布数据显示,美国6月ISM制造业采购经理人指数(PMI)为55.3,高於预期的51.9,上月值为53.5。高於预期,提振了美国股市强劲反弹,最终收盘都在1%以上,令商品货币澳元强劲反弹,一度突破了1.0770升至一个半月高点,收盘於布林轨道附近。若是未来市场风险情绪继续进一步走强,那么澳元仍有可能进一步走高风险。但明日市场关注澳联储利率会议,市场预期,澳联储仍可能维持利率不变,但关注讲话,若讲话仍比较温和,可能打压澳元走低。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 纽 元 | ||||||
| 纽西兰方面,目前中线走势向上,上望0.8380,中长期目标将大幅延长到0.9850。短线价位暂於0.8115与0.8325间争持,及後若升破0.8385,後市升势上望0.8500/30区甚至0.8785。短线支持在0.7920/60及0.7835。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 加元方面,数据显示,加拿大5月消费者物价指数(CPI)月比上升0.7%,年比上升3.7%,年率升幅为2003年3以来最高水平。5月份通胀升至逾8年高点,提升了对加拿大央行加息的市场预期;加拿大4月GDP数据也好於预期。加拿大经济稳步复苏,为加元提供支持。本周北美方面均有多项制造业及就业数据待公布,其中尤以美国非农业就业数据为重,可重点关注。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||