贵金属走势查询热线
| 承接此前两日欧洲金融股重挫及欧洲五国信贷违约掉期大幅抽升的形势,加上一度传闻意大利一年期国债标售出现流拍情况,意大利及西班牙10年期国债孳息曾飙升至14年来高位超逾6厘水平,欧元遂重挫至1.39以下水平,及後据说欧盟央行入市购买国债,也有传闻是亚洲区央行购买,这令两国国债孳息戏剧性回降,欧元遂可低位喘稳反弹。据说欧盟领导人将於周五召开紧急峰会,信贷评级机构穆迪调降爱尔兰评级至垃圾级别一事应该暂时无重大影响,但美股因此不能持续到早段的反弹势,商品货币能否摆脱受压形势成疑,避险货币瑞郎及日元则继续表现坚稳。另一方面,投资者可以留意美股的表现,作为观察市场风险胃纳的温度计。投资者要留意,伯南克今晚将会出席国会就经济及货币政策发表半年度证词,市场将关注其会否有救市的言论。 | ||||||
| 欧元 | ||||||
| 欧元区方面,欧元/美元周二走势震荡,欧债危机扩散到意大利的担忧一度打压汇价触及4个月低点1.3836,不过欧央行购买欧元区外围国家国债的消息支持汇价随後大幅反弹;临近美国尾盘,穆迪下调爱尔兰评级至垃圾级别再次使汇价承压。技术上,欧元/美元日图自4月18日以来运行在一下降通道内,短期继续关注200日均线支持,若跌破则有可能进一步向下降通道下轨跌去。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 日 圆 | ||||||
|
日本方面,目前中线形态已进入区域整固状态。待调整完成後市将上试87.80甚至95.00。 短线价位於79.05与79.85间整固一段时间,及後若进一步升穿78.45,短线目标下延到76.60/95区。短线支持在80.45及81.55,若回破後市上望83.60甚至85.55/86.00区。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 英 镑 | ||||||
|
英国方面,中期走势向上,目前量度目标为1.6995甚至1.7125。中期重要支持在1.5745及1.5345。短线暂於1.5865与1.6070间上落,及後若能上破1.6150,走势转稳并上试1.6265及1.6440短线阻力,进一步升穿上望1.6745甚至1.6995。短线支持在1.5745/75区,一旦失守目标下延到1.5565。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞郎方面,近日投资者避险意识上升,美元、日圆及瑞郎均见强势。美汇指数昨日高见76.719,美元兑日圆低见79.17,美元兑瑞郎低见0.8341。不过,上述货币各有隐忧:美国及日本经济动力疲弱,强货币似乎不合国情; 而瑞郎经过投资者多次追捧後,近期升势略为转弱,一旦获利盘涌现,其调整幅度亦不轻。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,中线发展向上,预期升势目标上延到1.1220甚至1.1450。重要支持在0.9700。短线走势反覆,估计可於1.0480至1.0715内上落,须升穿1.0895,走势才转稳并再度挑战1.1015/30区,进一步穿位目标为1.1220甚至1.1450。短线支持在1.0385。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 纽 元 | ||||||
|
纽西兰方面,在市场气氛主导下,高息货币近期难有运行,纽元从七月八日高位0.8386跌至昨日执笔时的0.815,短期若失守50日线0.809支持,不妨小注沽出纽元,目标0.780,定50点子止蚀。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 加元方面,近期美元兑加元自跌穿50天平均线后,走势持续偏软,上日先由0.9690水平上升至高位0.9774,但随后走势出现逆转,再度回落至全日低位0.9627,相信短期将向下的机会较大。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||