贵金属走势查询热线
| 美国债务谈判上周五出现戏剧性发展,总统奥巴马和众议院议长博尔纳之间的谈判宣告破裂,令八月二日调高发债上限限期前达成共识增添变数。美国违约势带来难以估计的影响,奥巴马昨再召集两党国会领袖举行紧急会议,博尔纳答应出席,两人并称有信心限期前可达共识。上周五较早前,美国财长盖特纳、联储局主席伯南克和纽约联储银行行长达德利开会讨论违约的影响,盖特纳还与前财长保尔森会晤。保尔森其後发表声明,警告提限失败会对美国的信用造成无可挽回的伤害,并会损害美国在全球经济事务上的领导能力和冲击其经济。另一方面,本周美国公布的经济数据可透视美国第二季经济增长速度,或放缓至一年以来最慢,主因是高油价以及生产供应链的断裂限制了生产力等。未来汇市的关键则在於今年第三季的经济数据,以及决策者短期内有甚麽措施推出。不过,由於美国经济的命脉以消费为主,故就业市场的好坏就成为重中之重。 | ||||||
| 欧元 | ||||||
| 欧元区方面,欧元对美元汇率从日线图看,布林线上下轨形成横向走势,预示近期可能会延续震荡波动,而且短周期均线与长周期均线形成胶著状态,表明未来走势将延续一段时间震荡整理格局,而且汇价处於近期形成的下行趋势线下方有回落的可能。短线操作建议在1.4420附近卖出,目标在1.4260附近平仓,止损在1.4480上方。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 日 圆 | ||||||
|
日本方面,目前中线形态已进入区域整固状态。待调整完成後市将上试87.80甚至95.00。 短线价位於78.20与79.65间整固一段时间,及後若进一步升穿78.00,短线目标下延到77.30、76.10/55甚至74.85。短线支持在80.45及81.55,若回破後市上望83.60甚至85.55/86.00区。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 英 镑 | ||||||
| 英国方面,英镑/美元继上周假破1.5950关键位置後连续回升,从日线图上看,布林线已经处於张口状态,短周期均线处於长周期均线上方,表明走势虽仍然有上行动能。短线操作建议在1.6330附近卖出,目标在1.6180附近平仓,止损在1.6390上方。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
|
瑞郎方面,在避险需求带动下升浪仍在扩展。升势目标为0.7770。重要支持在0.8550。 短线走势方面,价位现暂於0.8120与0.8275间整固,若再升穿0.8005阻力,升势目标为0.7930/65甚至0.7770。短线支持在0.8305/60及0.8550。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,澳元/美元在近期震荡区域连续两周收阴後强势反弹,从日线图上看,布林线上下轨向拐头向上,短周期均线上破长周期均线,未来将有可能进一步上行动能。短线操作建议在1.0820附近买入,目标在1.0920附近平仓,止损在1.0750下方。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 纽 元 | ||||||
| 纽西兰方面,目前中线走势向上,上望0.8785,中长期目标将大幅延长到0.9850。短线价位暂於0.8520与0.8685间整固,及後若升破0.8785,後市升势上望0.8980、0.9060甚至0.9850。短线支持在0.8375,失守回调可达0.8205/20区甚至0.8105。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
|
加元方面,中期升势正在扩张但步伐缓慢。短线升穿0.9630已呈现初步转强讯号。 目前走势偏强,价位暂在0.9400与0.9565间上落。及後倾向下试0.9370,进一步升穿目标可扩展到0.9245甚至0.9056。重要支持在0.9920/75区。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||