贵金属走势查询热线
| 上周五美国公布的第二季度GDP年率初值增长1.3%,远低於市场预期增幅1.8%和前值1.9%,上一季度增幅由1.9%下修至0.4%。另外美国7月芝加哥采购经理人指数和密歇根大学消费者信心指数终值均低於市场预期,异常疲软的数据导致市场猜测美联储或推出第三轮量化宽松政策,打压美元、股市和油价均大幅下挫,避险资产日元、瑞郎和黄金均受到支持强劲上扬。除美国经济疲软引发市场担忧外,上周美国债务谈判僵局也令美元受压。不过美元跌势在周一亚市早盘得到缓和,美国总统奥巴马亚市宣布国会领导人已就提高债务上限达成协议,协议计划在未来10年内削减1万亿美元预算赤字。美元在消息後迅速走高,不过其他风险资产兑美元受风险偏好回升提振进一步上扬。美元/日元在消息後急剧上扬,日元交叉盘均大幅上扬,显示美债担忧缓解後投资者纷纷抛售避险资产日元。不过整体上看,美元并未受到太大支持,市场目前关注评级机构的动向,加上欧债危机蔓延风险依然存在,市场短期可能继续保持谨慎。另一方面,随著本周美国债务谈判的落幕,本周澳储行、英央行、欧央行和日央行四大央行的利率决议可能受到关注,因此利率前景差异可能再次成为汇市的重要推力。另外,欧债问题也可能继续受到关注。日内将公布欧元区制造业采购经理人指数、失业率以及美国ISM制造业采购经理人指数、营建许可数据,预计数据影响有限,美国达成债务上限协议後良好的风险偏好可能令高息货币保持坚挺。 | ||||||
| 欧元 | ||||||
| 欧元区方面,美国早盘由於美国GDP数据远差预期和前值,之前受债务问题困扰的欧元大幅反弹,欧元/美元反弹近200点,收复了欧洲时段的全部跌幅,一度突破1.4400。日图上欧元/美元仍未能有效跌破20日均线,若能继续持稳於其上,未来汇价有可能再次上扬。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 日 圆 | ||||||
| 日本方面,美元/日元在上周疲软的美国GDP数据後大幅下挫录得3月17日以来的最低水平76.89,亚市在美国债务上限达成协议後快速上扬至78.00,美债担忧缓解短期可能会抑制日元的升势,不过欧债担忧、全球经济复苏放缓等因素有望导致日元保持坚挺。技术上看,日图下行趋势依然十分强劲,短期阻力位於10日均线,受阻於该均线下降仍有录得新低的可能。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 英 镑 | ||||||
| 英国方面,英镑近期表现相对强势,今年上半年由於市场担忧英国经济会受到政府的财政紧缩政策的伤害,英镑走势一直相对滞後,随著近期英国经济数据总体符合预期,英镑一洗颓风,美国时段英镑/美元强劲反弹收复了昨日和今日欧洲是段的全部跌幅,突破了自去年5月开始的上行趋势线,汇价目前仍持稳於上行趋势线上方,未来英镑/美元有可能继续上扬。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
|
瑞郎方面,在避险需求带动下升浪仍在扩展。升势目标为0.7720/70。重要支持在0.8550。 短线走势方面,升破了0.7990至0.8055区域,迈向测试0.7830甚至0.7720/70区。短线支持在0.8055、0.8275及0.8550。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,美国是段加元是表现最为弱势的货币,加拿大5月GDP月率和年率导致加元对美元都大幅回落,美元/加元在GDP数据後强劲上扬突破了20日均线,日图随机指标继续向上,汇价短期有诛底的迹象。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 纽 元 | ||||||
| 纽西兰方面,目前中线走势向上,0.8785之上,中长期目标将大幅延长到0.9850。短线价位暂於0.8520与0.8765间整固,及後若升破0.8785/0.8815区,後市升势上望0.8980、0.9060甚至0.9850。短线支持在0.8370,失守回调可达0.8205/20区甚至0.8105。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
|
加元方面,中期升势正在扩张但步伐缓慢。短线升穿0.9630已呈现初步转强讯号。 目前走势偏强,价位暂在0.9400与0.9620间上落。及後倾向下试0.9370,进一步升穿目标可扩展到0.9245甚至0.9056。重要支持在0.9920/75区。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||