贵金属走势查询热线
| 德国票站调查显示执政基督民主党在Mecklenburg-Vorpommern地方选举中落败,因为这是总理Merkel的家乡,所以更被炒作成政府积极救助欧元区财困成员国引起的选民反弹,在明日宪制法庭裁定欧洲金融稳定机制EFSF是否合法之前,更多不明朗变数涌现自不利欧元。此外德意志银行行政总裁Achemann警告说,私人及主权债务堆积如山将压制金融业前景,如果8月份开始的负面市场趋势延续下去,这家德国最大银行也不得不裁员。上周五已见美国联邦住房金融局就不恰当销售按揭贷款支持证券MBS事宜起诉17家跨国银行集团,再有上述消息雪上加霜,德国股市重挫5%更不利欧元及英镑走势,商品货币亦受压,避险货币瑞郎却只限略为向好而已。美国股市昨日因劳动节假期,金融市场休市。亚市关注澳大利亚9月份央行利率决议,市场普遍预计利率水平将维持不变,其央行声明可能引发澳元波动,今天欧洲时段的三国财长会议和欧元区第二季度GDP修正值可能推动欧元的进一步走势,美国时段则关注8月份ISM非制造业指数,股市和市场情绪波动仍是汇市的指引。 | ||||||
| 欧元 | ||||||
| 欧元区方面,因美国非农就业人口数据差於预期,欧元受市场高涨的避险情绪打压而下跌。另外,由於希腊的第二轮援助计划受阻,加上德国国会仍未同意扩大援助基金,以及欧元区经济持续低迷加强市场对欧洲央行降息的预期,使欧元持续承压并低见1.4062水平。市场关注今天欧元区公布的区内生产总值数据,预料在有关消息公布前,欧元走势反复偏软,或会下试1.4000水平。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 日 圆 | ||||||
|
日本方面,目前中线形态已进入区域整固状态。待调整完成後市将上试87.80甚至95.00。 短线价位於76.40与78.15间整固一段时间,及後若进一步回破78.35及80.25支持,後市上望83.60甚至85.55/86.00区。短线阻力在75.75,穿位目标下延到74.85甚至70.75。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 英 镑 | ||||||
| 英国方面,英国公布的CIPS服务业PMI为51.1,差於预期及上次结果,加上外围股市急挫,英镑受累下跌,并一度低见1.6063日低水平,但於低位获利买盘支持而回稳。由於英国的经济数据疲弱,加深市场对英国可能推出QE2的预期,预料英镑走势反复偏软,於1.6220有较大阻力。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞郎方面,瑞郎反复上升。由於欧洲债务问题及美国的经济数据疲弱皆打压市场的风险偏好,瑞郎於汇市早段受避险买盘支持而上升,并一度升至0.7821日高水平,其后瑞士银行业表示瑞郎短暂跟随欧元汇价的方案是有可能的,消息打压瑞郎回软。虽然欧洲债务问题及环球经济前景的忧虑仍然提振瑞郎,但市场亦注视瑞士央行的干预举措,故预料瑞郎走势仍反复,暂於0.7780-0.7980之间波动。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,由於亚洲区及欧洲区股市走跌,令避险资金流入日圆及瑞郎等资产,澳元在兑日圆交叉盘走跌下,拖累澳元兑美元曾跌至1.0514日低水平。由於适逢美国假期,汇市交投较为淡静,使澳元反弹乏力,排徊於1.0550附近。市场现正关注今晚美国公布的ISM非制造业指数,预料在有关消息公布前,澳元暂於1.0460-1.0660之间波动。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 纽 元 | ||||||
|
纽西兰方面,目前中线走势向上,中长期目标将大幅延长到0.9850。重要支持在0.7325。 短线价位暂於0.8135与0.8425间整固,及後若升穿0.8620/70区,反弹将进一步扩展到0.8835甚至0.8985。短线支持在0.8055,跌穿下望0.7950及0.7750。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 加元方面,美元兑加元维持在0.99上方高位,波动区间为0.9865-0.9996。此前的周一盘中,美元兑加元一度升至0.9933的逾两周高位,美加两国休市,但美国极差的非农数据持续引发市场对北美经济状况的担忧,同时欧洲市场的多条劲爆消息引发市场避险。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||