贵金属走势查询热线
| 欧盟财长会议果然没有实质对应欧债危机辨法的结论,美国财长盖特纳提议欧洲金融稳定机制EFSF以杠杆形式运作,德国财长Schaeuble及央行行长Weidmann均严词拒绝,欧债危机可说更无暂缓方法,加上德国执政联盟在周日柏林地方议会选举又再败阵,欧美股市受压欧元自亦走弱,美元及日元再偏强发展。虽然昨晚希腊财政部与欧盟、国际货币基金会及欧盟央行三大贷款方的电话会议取得进展,希腊一名财政部官员称其已经接近达成协议以继续取得纾困资金,有望避免即时违约情况出现,但今晨信贷评级机构标准普尔果然调降意大利短期及长期债信评级,今早欧元又告锐挫,尚幸亚洲股市未至於恶劣反应,商品货币似已於低位得支持。另一方面,国际货币基金组织及欧盟官员日前重新评估希腊的经济状况,并且作出警告:若希腊不能严格执行早前定下的减赤目标,将不会在十月提供新一轮紧急贷款援助,消息令投资者忧虑希腊违约风险进一步增加。 | ||||||
| 欧元 | ||||||
| 欧元区方面,欧元/美元纽约早盘一度测试了1.3586,随後跟随美股反弹收复了欧洲开盘以来的大部分跌势。不过汇价受希腊违约担忧影响整体趋势依然疲弱,短期阻力位於10日均线1.3800,破败後可能再次大幅回落。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 日 圆 | ||||||
| 日本方面,美元/日元亚市反弹在20日均线破败後持续承压,纽约早盘受美股大跌推动再度测试了近期区间底部76.30。日图随机指标继续朝下且仍有下行空间,汇价倾向继续承压。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 英 镑 | ||||||
|
英国方面,英镑/美元纽约早盘受美股下跌打压进一步录得近期新低1.5632,随後跟随股市反弹至1.5700附近。整体上,市场情绪受希腊违约担忧影响表现承压,因此汇价很可能也继续受压。技术上日图超卖指标小幅修正後有再次回落的风险,暗示汇价进一步下行压力。下一支持位於1.5500,阻力关注10日均线。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
|
瑞郎方面,短线价位暂於0.8635与0.8885间整固,若进一步回穿0.8960,回调目标可延伸到0.9085甚至0.9400。短线阻力在0.8530及0.8380。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,澳元/美元纽约时段继续承压,不过汇价在上周低位1.0170附近寻得支持反弹至1.0200上方。短期继续关注股市表现,日图指标整体继续看跌,短期阻力位於200日均线1.0400档,汇价只有有效突破该位才能减轻短期继续下行的压力。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 纽 元 | ||||||
|
纽西兰方面,目前中线走势向上,中长期目标将大幅延长到0.9850。重要支持在0.7325。 短线价位暂於0.8135与0.8370间整固,及後若升穿0.8385,反弹将进一步扩展到0.8555甚至0.8730。短线支持在0.8010及0.7950。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
|
加元方面,目前走势回软,价位暂在0.9765与0.9975间上落。及後倾向上试1.0025/60区支持,一旦回破上望1.0285/1.0340甚至1.0675。短线阻力在0.9555及0.9400。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||