贵金属走势查询热线
| 评级机构标准普尔调降意大利主权评级一事似乎对环球股市影响不大,昨日欧洲股市反为可反弹,意味市场早有预期并已先行折现,所以即时反应看不出其深远影响,在这种情况下欧元及澳元遂可反弹,整体上美元稍为走弱,但瑞郎则受制於央行可能上调欧元兑瑞郎下限至1.25水平(已遭瑞士央行否认)之传言,其交叉盘及直盘均受压。至於希腊与欧盟、国际货币基金会与欧盟央行三大贷款方的谈判,要待下月初贷款方特派团重回希腊审视削赤进度有否改善後始可决定下一批贷款的发放,而且联储局议息结果本不应寄予厚望,昨晚後段时间美股已显著回调大多数反弹幅度,今日慎防美元又再转强发展。另一方面,美联储将於今晚结束两天的央行会议并於明天凌晨公布9月份利率决议和政策声明。美联储上次会议意外宣布将极低利率维持至2013年年中,如果美联储本次会议再次出新的政策,市场焦点不排除从欧债再次转移至美国基本面及美联储政策的可能,压力也可能相应从欧元转移至美元,但如果美联储继续没有新方向,市场焦点可能仍停留於欧债危机。 | ||||||
| 欧元 | ||||||
| 欧元区方面,日内标普下调意大利评级的消息对欧元/美元影响有限,汇价欧洲时段自1.3600反弹,美国时段位於1.3700档窄幅整理,欧美股市全面上扬为汇价提供支持。预计在美联储公布利率决议前汇价可能会延续目前窄幅盘整的走势。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 日 圆 | ||||||
| 日本方面,美元/日元纽约早盘小幅反弹,但在亚市高点受阻後再度回落,其整体仍为低位区间震荡走势。短期聚焦美联储利率决议,市场对美联储推出新的刺激政策的预期或令美元承压。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 英 镑 | ||||||
| 英国方面,英镑/美元欧洲时段反弹後,纽约时段陷入高位窄幅盘整。日图下行趋势十分强劲,但随机指标转而反弹,暗示诛底风险。汇价在美联储利率决议前不排除低位整理的可能。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
|
瑞郎方面,短线价位暂於0.8635与0.8885间整固,若进一步回穿0.8960,回调目标可延伸到0.9085甚至0.9400。短线阻力在0.8530及0.8380。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,澳元/美元亚欧时段受股市上扬提振自1.0150强劲反弹,纽约时段在1.0300下方陷入窄幅区间,美股高开高走令汇价保持相对坚挺。技术上日图随机指标转而朝上,不过短期面临来自200日均线的强劲阻力,受阻於该位下方其短期走势依然向下。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 纽 元 | ||||||
|
纽西兰方面,目前中线走势向上,中长期目标将大幅延长到0.9850。重要支持在0.7325。 短线价位暂於0.8135与0.8370间整固,及後若升穿0.8385,反弹将进一步扩展到0.8555甚至0.8730。短线支持在0.8010及0.7950。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 加元方面,目前走势回软,价位暂在0.9765与0.9975间上落。及後倾向上试1.0025/60区支持,一旦回破上望1.0285/1.0340甚至1.0675。短线阻力在0.9555及0.9400。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||