贵金属走势查询热线
| 周末见德国财长Schaeuble表示,政策制定者可以通过杠杆运作而不依赖欧盟央行也可令欧洲金融稳定机制EFSF更加“高效”。翌日见总理Merkel表示有信心,她的执政联盟将能够通过扩充EFSF功能动议以防止骨牌效应。德国副财长Asmussen表示并不认为会在10月3日下一次欧元集团会议上就下一笔希腊援助资金的拨付做出决定。消息反映德国已逐步安排希腊有序违约,做好要对德法银行业充实资本的各种相关准备。EFSF杠杆化之议是暂时能纾缓欧债危机的辨法,可惜亚洲市仍见人心虚怯股市仍然受压,商品洗仓式急挫令商品货币继续下跌,欧元及欧币亦曾见压力。直至欧洲市开始,欧美股市均相当有力反弹,欧元及欧币亦回稳扬升,如果今日亚洲股市能承接这股反弹势头,商品货币可望靠稳回扬。另一方面,今晚数据将关注美国7月份房价指数及9月谘商会消费者信心指数,数据可能对股市和市场情绪产生一定影响,如果继续缺乏市场关注的欧债危机方面的消息,主要非美货币倾向继续跟随股市波动。欧元、英镑等主要非美货币目前仍处於下行趋势,我们近期倾向继续顺势操作,在汇价反弹破败後做空。 | ||||||
| 欧元 | ||||||
| 欧元区方面,欧元/美元欧市跟随股市反弹受阻於上周五高位1.3566後回落,纽约时段在1.3400上方陷入窄幅盘整。日图下行趋势强劲,短期围绕欧债问题的任何利空消息都可能打压汇价进一步大幅回落。不过若市场缺乏有效推动,汇价继续低位盘整或反弹修正的可能性较大。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 日 圆 | ||||||
| 日本方面,美元/日元纽约早盘回落接近近期区间底部76.10後再次反弹,由於时段内市况清淡,限制而来汇价的波幅。日内仍为区间震荡,指标缺乏明确方向,汇价短期可能继续受到美元走势的主导。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 英 镑 | ||||||
| 英国方面,英镑/美元周一延续了上周五开始的反弹行情,尽管亚市和纽约早盘股市回落,但汇价受欧元/英镑下跌支持保持坚挺。日图自一年多低位1.5327连续第二天反弹,但随机指标仍未诛底迹象,短期阻力位於10日均线。支持位於上周低点1.5327。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
|
瑞郎方面,短线价位暂於0.8835与0.9155间整固,及後回调目标可延伸到0.9225甚至0.9400。短线阻力在0.8635及0.8435。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,澳元/美元欧洲时段跟随股市反弹接近小时图区间顶部0.9850,随後回落至0.9750下方,小时图为低位区间盘整,日图指标继续看跌,但周图受到100周均线支持,汇价短期不排除出现一波反弹修正的行情。初步支持位於0.9500附近。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 纽 元 | ||||||
|
纽西兰方面,目前中线走势向上,中长期目标将大幅延长到0.9850。重要支持在0.7325。 短线价位暂於0.7645与0.8005间整固,及後若破0.7625支持,跌势下望0.7560甚至0.7445才重组升势。短线阻力在0.8115/65区。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 加元方面,目前走势回软,价位暂在1.0085与1.0385间上落。及後倾向上试1.0410支持,一旦回破上望1.0505、1.0675甚至1.0800/50区。短线阻力在1.0025及0.9735/80区。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||