贵金属走势查询热线
| 希腊政府昨天通过明年度预算草案,把无法达成减赤目标,归咎於经济衰退恶化。坏消息公布之际,也正值国际货币基金会、欧盟和欧洲央行稽查员,要到雅典审查希腊政府瘦身成果,它们将决定是否要拨放下一期纾困贷款。希腊下个月需要八十亿欧元来偿还债务,如果拿不到金援,它就会倒债,这麽一来,不只欧洲银行会蒙受重大损失,也有可能危害到全球经济。希腊财政部宣称,尽管达不到减赤目标,希腊还是会严格执行撙节计画,如果推行得法,财政状况会一年比一年好,预估明年赤字比重就会降到百分之6.8,和目标的6.5已经相距不远。议息方面,即使欧央行本周并无减息行动,亦很大机会向银行业重新引入12个月期贷款机制。而29位受访经济师中,有9位即近三分之一预期英伦银行会加码买债,为09年11月以来最高比例,但其馀经济师仍料该行按兵不动,维持买债规模2,000亿英镑。英国首相卡梅伦明日将公布提振企业措施。 | ||||||
| 欧元 | ||||||
| 欧元区方面,欧元兑美元一度跌至1.3321,创下9个月新低,不过目前已经反弹脱离低点。后市预计将继续承压,因欧债局势依然充满不确定性,希腊政府2日承认不能完成今年减赤目标,不过希腊政府继续推行一项具有争议的计划,裁减数千个公职工作岗位,以满足国际债权人的要求。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 日 圆 | ||||||
| 日本方面,日本第三季度产业前景更为明朗。短观大型制造业前景指数报4.0,前值为2.0,短观所有产业指数报-9,前值为-18。受以上数据影响,美元兑日圆最低下探至77.05。日内风险事件有限,预计汇价将维持窄幅波动态势。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 英 镑 | ||||||
|
英国方面,英镑/美元纽约早盘受股市下跌打压一度测试了小时图区间低位1.5550下方,不过在欧元/英镑大跌以及股市反弹的推动下汇价迅速反弹至1.5650,尾盘随股市再度小幅回落,股市震荡令汇价反弹乏力。技术上日图随机指标接近超买,但目前仍指向上方,暂时观望,倾向汇价在反弹破败後做空。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞郎方面,短线价位暂於0.8835与0.9135间整固,及後若破0.9185回调目标可延伸到0.9225甚至0.9400。短线阻力在0.8635及0.8435。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,澳元/美元纽约早盘受欧美股市下跌打压跌破0.9700,随後受美股反弹推动回升至该位上方。日图继续在近期低位0.9621上方持稳,但随机指标小幅反弹後有再度回落的风险。倾向暂时观望,倾向逢高做空。下周市场焦点将转向美国非农,汇价可能继续跟随股市表现。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 纽 元 | ||||||
|
纽西兰方面,目前中线走势向上,中长期目标将大幅延长到0.9850。重要支持在0.7325。 短线价位暂於0.7605与0.7770间整固,及後若破0.7585支持,跌势下望7445甚至0.7325/55区才重组升势。短线阻力在0.7965及0.8115/65区。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 加元方面,上周五当天加拿大统计局公布,加拿大7月国内生产总值(GDP)连续第二个月增长,受制造业和批发业产值增长提振。经季调后,加拿大7月GDP月比上升0.3%,年比增长2.3%,均符合经济学家预期。美元兑加元上周后三天连续大幅上涨后,指标明显改善。MACD红柱继续放大、KDJ线快速向上发散,均支持汇价走高。不过,汇价近来连续刷新一年高点,指标已经进入超买,技术面有修正需求,须谨慎。日内支持看1.04。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||