贵金属走势查询热线
| 欧盟官员表示有计划要求银行业提高核心一级资本充足率至9%,欧洲银行业有3至6个月时间在市场集资或出售资产,不能达标的银行将被通知增加资本。有估算数字这大约需要2600亿欧元,此外据法国国家报引述不透露身份的西班牙官员的说法报导,如果核心一级资本充足率要求订在9%,大多数西班牙银行将不能过关,昨日欧洲金融股回落令欧元及欧币回软。今晨又见评级机构标准普尔将西班牙主权评级调降至AA-级,其看法相当针对西班牙银行业的负面影响问题,今日欧洲金融股或会又见压力,美元一旦回扬可能会令商品货币亦回软发展。另一方面,日内关注20∶30将公布的美国9月零售报告,预期月率将自0.0%升至0.4%,核心月率将自0.1%升至0.3%。21∶55将公布美国10月密歇根大学消费者信心指数初值,预期将自59.4升至61。如果数据如预期改善,市场情绪将受到提振,高息货币兑美元进一步上破盘整区间的可能性增大。 | ||||||
| 欧元 | ||||||
| 欧元区方面,美国时段斯洛伐克议会通过了EFSF扩容方案为欧元提供了一定支持,欧元/美元跟随股市反弹基本上收复了欧洲时段的所有跌幅 ,不过并未能再次突破1.380。日图上汇价日内回落在日图前期顶部上方受支持後反弹,随机指标也继续向上,汇价倾向於再次上行测试,若继续再次受阻,将增大下行风险。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 日 圆 | ||||||
|
日本方面,美元/日元在欧洲时段回吐了周三的大部分跌幅,在20日均线受到支持後小幅反弹,随後美国时段一直陷入整理。日图上美元/日元仍未真正摆脱低位盘整的走势,汇价持稳10日,20日和50日均线上方使得我们略倾向看涨。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 英 镑 | ||||||
| 英国方面,英镑在美国时段表现坚挺,英镑/美元不但收复了欧洲时段的跌幅,还刷新了日内高点,离周三的高点1.5800也相距不远,不过小时图上有自超买回落的迹象,若能继续持稳於1.5700上方,则仍倾向於再次上行测试1.5800。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
|
瑞郎方面,短线价位暂於0.8935与0.9125间整固,及後若回升突破0.8915阻力,则反弹可至0.8835甚至0.8700後才重新走软。重要支持在0.9400/60及0.9635/85。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,澳元/美元自美国早盘开始持续反弹,收复了日内的所有跌幅,一度略微突破1.0200,不过目前再次回落到其下,日图上澳元/美元面临50日均线的阻力,而随机指标也已经触及超买,对於汇价能否继续上扬需要保持警惕。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 纽 元 | ||||||
|
纽西兰方面,目前中线走势向上,中长期目标将大幅延长到0.9850。重要支持在0.7325。 短线价位暂於0.7800与0.7985间整固,及後倾向上试0.8105阻力,穿位上望0.8165甚至0.8320。短线支持在0.7675。 |
||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 加元方面,美元兑加元维持震荡,欧洲盘初汇价上涨并1.0200整数关口后维持在高位震荡,盘中加拿大公布的8月贸易帐数据好於预期,但美国的10月8日当周初请失业金人数下滑,美元兑加元反应平淡,目前汇价於1.0200一线震荡。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
|
||||||