贵金属走势查询热线
| 3/5 (周五) 将公布之经济资料及消息 | |||||
| 国 家 | 香港时间 | 经济资料名称 | 月 份 | 预测资料 | 上次数字 |
| 澳 洲 | 09:30AM | 生产物价指数(年率) | Q1 | 1.6% | 1.0% |
| 印 度 | 01:00PM | HSBC/Markit服务业采购经理指数 | 4 | N/F | 51.4 |
| 英 国 | 04:28PM | 服务业采购经理指数 | 4 | 52.4 | 52.4 |
| 欧元区 | 05:00PM | 生产物价指数(年率) | 3 | 0.6% | 1.3% |
| 美 国 | 08:30PM | 非农业职位 | 4 | 150K | 88K |
| 失业率 | 4 | 7.6% | 7.6% | ||
| 民间职位 | 4 | 168K | 95K | ||
| 平均时薪 | 4 | 0.2% | 0.0% | ||
| 平均每周工时 | 4 | 34.6 | 34.6 | ||
| 10:00PM | 非制造业供应管理协会综合指数 | 4 | 54.0 | 54.4 | |
| 同上 (商业活动指数) | 4 | 56.0 | 56.5 | ||
| 同上 (新订单分项指数) | 4 | N/F | 54.6 | ||
| 同上 (就业分项指数) | 4 | N/F | 53.3 | ||
| 同上 (物价分项指数) | 4 | N/F | 55.9 | ||
| 工厂订单 | 3 | -2.5% | 3.0% | ||
| 10:30PM | ECRI领先经济指标 | 上周 | N/F | 130.6 | |
| ECRI指数年增率 | 上周 | N/F | 6.8% | ||
| 日 本 | 日本央行公布4月3-4日议息会议记录 | ||||
| 加拿大 | 央行行长Mark Carney在多伦多发表讲话 | ||||
| 美 国 | 联储局理事Tarullo在彼得森学院就「评估为增进金融稳定而实施的改革进展」发表讲话 (4/5 – 00:30AM) | ||||
| 美 国 |
联储局列治文区总裁Lacker发表讲话,议题为「2013年5月的经济展望」 (4/5 – 00:45AM) |
||||