金融市场波动幅度大,请各投资者做好风控,以静制动。                     欢迎国内合作伙伴代理(IB), 本集团提供完善的交易平台    请致电总部免费电话 13113866893 或   00852  2838 3959 市场部

13/03 10只活跃股票收市价

1 腾讯控股(00700)报$ 588.000, -2.326% ;
2 汇丰控股(00005)报$ 78.000 , -0.763% ;
3 文化中国传播(01060)报$ 1.620, -11.475% ;
4 X安硕A50中国(02823)报$ 8.150, +0.493%;
5 建设银行(00939)报$ 5.040 , -0.198% ;
6 工商银行(01398)报$ 4.460 , +0.450% ;
7 和记黄埔(00013)报$ 109.000 , +2.830% ;
8 中国移动(00941)报$ 70.150 , +0.143%;
9 中国平安(02318)报$ 61.100 , +0.992% ;
10 友邦保险(01299)报$ 35.800, -1.377% 。



上一篇文章



如有查询,欢迎致电与我们联络

香港查询热线:

(852) 2838 3959

贵金属走势漫游热线:

1311 3866 893

全国贵金属免费专线:

400 120 1228

电邮地址:

info@nm23.com

港金息率
港金息率平息


貴金屬走勢熱線
1311 3866 893

www.nm23.com