贵金属走势查询热线
| 11/7 (周五) 将公布之经济资料及消息 | |||||
| 国 家 | 香港时间 | 经济资料名称 | 月 份 | 预测资料 | 上次数字 |
| 纽西兰 | 06:45AM | 食品价格指数 | 6 | N/F | 0.6% |
| 澳 洲 | 09:30AM | 自住房屋融资 | 5 | -1.0% | 0.0% |
| 投资房屋融资 | 5 | N/F | 2.3% | ||
| 德 国 | 02:00PM | 经协调消费物价指数 (终值) | 6 | 0.4% | 0.4% |
| 同上 (年率) | 6 | 1.0% | 1.0% | ||
| 法 国 | 02:45PM | 流动账 | 5 | N/F | -1.6B |
| 加拿大 | 08:30PM | 就业人数 | 6 | 20.0K | 25.8K |
| 失业率 | 6 | 7.0% | 7.0% | ||
| 美 国 | 10:30PM | ECRI领先经济指标 | 上周 | N/F | 135.3 |
| ECRI指数年增率 | 上周 | N/F | 4.3% | ||
| 02:00AM | 联邦财政预算 | 6 | 100.0B | -130.0B | |
| 意大利 | 标售中长期公债 | ||||
| 美 国 |
联储局芝加哥总裁Evans、亚特兰大总裁Lockhart及费城总裁Plosser在洛矶山经济会议发表演讲 |
||||