贵金属走势查询热线
| 希臘國會通過緊縮財政措施後,消息稱,歐盟財長原定在本周日舉行的危機會議,提前在昨日召開視像會議。市場料會通過向希臘批出第五期援助貸款120億歐元,但加碼援助或會押後至九月才決定。歐盟財長需要更多時間考慮對希臘提供第二輪援助方案,以及討論私人債權人如何參與,很可能要延至九月才作出最終決定。而美國股市受一系列利好消息刺激,環球股市上周普漲,其中全球股市風向標——道瓊斯指數當周暴漲5%以上,創下23個月來單周最大漲幅。市場分析師表示,下半年全球金融市場取決於美國經濟狀況、貨幣政策取向,以及歐債危機的進展,預計將先穩后揚。短期來看,美國本周公布的非農就業數據將成為重要的市場風向標。另外,歐盟和國際貨幣基金組織再次向希臘注資120億歐元,這也將點燃市場的信心。另一方面,QE2已正式結束,聯儲局表明目前沒有計劃再推量寬措施,但並不能排除會有QE3出台的可能,因此目前美國債市及股市並未出現太大的波動。道指第二季升0.8%,但交易量按年大降逾30%,可見市場觀望氣氛甚濃。不過,QE2的作用會在下半年逐步展現,故預期第三季股市的波動將逐漸轉強。 | ||||||
| 歐元 | ||||||
| 歐元區方面,歐元/美元本周一開盤延續上周升勢,歐盟上周六決定向希臘下一批援助提供資金的該消息支持匯價早盤觸及近期新高1.4577;日內美國市場休市,匯價可能陷入區間整理。技術上,歐元/美元日圖隨機指標繼續指向上方,匯價短期不排除在逐漸平緩的保利加通道內部區間震蕩的可能。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 日 圓 | ||||||
| 日本方面,周五匯價小幅收高并站穩10日均線上方。目前匯價出現均線密集處,多空爭奪。雖然周五一度升至81.14附近,但隨后回落。從MACD指標看,快線和慢線方向不明;從隨機指標看,也并未出現大致方向,暗示暫時觀望。目前上方初步阻力位在6月28日高點81.32附近,更多阻力位在82.00,下方初步支撐位在80.00,更多在79.55. | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 英 鎊 | ||||||
| 英國方面,英鎊對美元止跌回升,再度收盤於10日均線上方,但仍未突破上升趨勢線。從MACD指標看,快線和慢線在低位有收斂交叉跡象,綠色柱狀線也收斂,暗示匯價有進一步反彈動能;從隨機指標看,快線和慢線在低位發散程度并不明顯,暗示匯價多空爭奪。目前上方初步阻力位在1.6110附近,更多阻力位在20日均線1.6190,下方初步支撐位在1.6000,更多在1.5922. | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
|
瑞郎方面,在避險需求帶動下升浪仍在擴展。升勢目標為0.8165。重要支持在0.8905/45區。 短線走勢方面,價位現暫於0.8305與0.8540固,若再升穿0.8235阻力,升勢目標為0.8165甚至0.7965。短線支持在0.8550及0.8605,一旦失守將上試0.8710甚至0.8905/45區。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,隨著希臘事件暫緩,避險情緒銳減,商品貨幣受到追捧,澳元兌美元周五再度走高,創一個半月高點。同時美國供應管理協會(ISM)周五公布數據顯示,美國6月ISM制造業采購經理人指數(PMI)為55.3,高於預期的51.9,上月值為53.5。高於預期,提振了美國股市強勁反彈,最終收盤都在1%以上,令商品貨幣澳元強勁反彈,一度突破了1.0770升至一個半月高點,收盤於布林軌道附近。若是未來市場風險情緒繼續進一步走強,那么澳元仍有可能進一步走高風險。但明日市場關注澳聯儲利率會議,市場預期,澳聯儲仍可能維持利率不變,但關注講話,若講話仍比較溫和,可能打壓澳元走低。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 紐 元 | ||||||
| 紐西蘭方面,目前中線走勢向上,上望0.8380,中長期目標將大幅延長到0.9850。短線價位暫於0.8115與0.8325間爭持,及後若升破0.8385,後市升勢上望0.8500/30區甚至0.8785。短線支持在0.7920/60及0.7835。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 加元方面,數據顯示,加拿大5月消費者物價指數(CPI)月比上升0.7%,年比上升3.7%,年率升幅為2003年3以來最高水平。5月份通脹升至逾8年高點,提升了對加拿大央行加息的市場預期;加拿大4月GDP數據也好於預期。加拿大經濟穩步復甦,為加元提供支持。本周北美方面均有多項制造業及就業數據待公布,其中尤以美國非農業就業數據為重,可重點關注。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||