贵金属走势查询热线
| 上周五美國公布的第二季度GDP年率初值增長1.3%,遠低於市場預期增幅1.8%和前值1.9%,上一季度增幅由1.9%下修至0.4%。另外美國7月芝加哥采購經理人指數和密歇根大學消費者信心指數終值均低於市場預期,異常疲軟的數據導致市場猜測美聯儲或推出第三輪量化寬松政策,打壓美元、股市和油價均大幅下挫,避險資產日元、瑞郎和黃金均受到支持強勁上揚。除美國經濟疲軟引發市場擔憂外,上周美國債務談判僵局也令美元受壓。不過美元跌勢在周一亞市早盤得到緩和,美國總統奧巴馬亞市宣布國會領導人已就提高債務上限達成協議,協議計劃在未來10年內削減1萬億美元預算赤字。美元在消息後迅速走高,不過其他風險資產兌美元受風險偏好回升提振進一步上揚。美元/日元在消息後急劇上揚,日元交叉盤均大幅上揚,顯示美債擔憂緩解後投資者紛紛拋售避險資產日元。不過整體上看,美元并未受到太大支持,市場目前關注評級機構的動向,加上歐債危機蔓延風險依然存在,市場短期可能繼續保持謹慎。另一方面,隨著本周美國債務談判的落幕,本周澳儲行、英央行、歐央行和日央行四大央行的利率決議可能受到關注,因此利率前景差異可能再次成為匯市的重要推力。另外,歐債問題也可能繼續受到關注。日內將公布歐元區制造業采購經理人指數、失業率以及美國ISM制造業采購經理人指數、營建許可數據,預計數據影響有限,美國達成債務上限協議後良好的風險偏好可能令高息貨幣保持堅挺。 | ||||||
| 歐元 | ||||||
| 歐元區方面,美國早盤由於美國GDP數據遠差預期和前值,之前受債務問題困擾的歐元大幅反彈,歐元/美元反彈近200點,收復了歐洲時段的全部跌幅,一度突破1.4400。日圖上歐元/美元仍未能有效跌破20日均線,若能繼續持穩於其上,未來匯價有可能再次上揚。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 日 圓 | ||||||
| 日本方面,美元/日元在上周疲軟的美國GDP數據後大幅下挫錄得3月17日以來的最低水平76.89,亞市在美國債務上限達成協議後快速上揚至78.00,美債擔憂緩解短期可能會抑制日元的升勢,不過歐債擔憂、全球經濟復甦放緩等因素有望導致日元保持堅挺。技術上看,日圖下行趨勢依然十分強勁,短期阻力位於10日均線,受阻於該均線下降仍有錄得新低的可能。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 英 鎊 | ||||||
| 英國方面,英鎊近期表現相對強勢,今年上半年由於市場擔憂英國經濟會受到政府的財政緊縮政策的傷害,英鎊走勢一直相對滯後,隨著近期英國經濟數據總體符合預期,英鎊一洗頹風,美國時段英鎊/美元強勁反彈收復了昨日和今日歐洲是段的全部跌幅,突破了自去年5月開始的上行趨勢線,匯價目前仍持穩於上行趨勢線上方,未來英鎊/美元有可能繼續上揚。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
|
瑞郎方面,在避險需求帶動下升浪仍在擴展。升勢目標為0.7720/70。重要支持在0.8550。 短線走勢方面,升破了0.7990至0.8055區域,邁向測試0.7830甚至0.7720/70區。短線支持在0.8055、0.8275及0.8550。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,美國是段加元是表現最為弱勢的貨幣,加拿大5月GDP月率和年率導致加元對美元都大幅回落,美元/加元在GDP數據後強勁上揚突破了20日均線,日圖隨機指標繼續向上,匯價短期有筑底的跡象。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 紐 元 | ||||||
| 紐西蘭方面,目前中線走勢向上,0.8785之上,中長期目標將大幅延長到0.9850。短線價位暫於0.8520與0.8765間整固,及後若升破0.8785/0.8815區,後市升勢上望0.8980、0.9060甚至0.9850。短線支持在0.8370,失守回調可達0.8205/20區甚至0.8105。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
|
加元方面,中期升勢正在擴張但步伐緩慢。短線升穿0.9630已呈現初步轉強訊號。 目前走勢偏強,價位暫在0.9400與0.9620間上落。及後傾向下試0.9370,進一步升穿目標可擴展到0.9245甚至0.9056。重要支持在0.9920/75區。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||