贵金属走势查询热线
| 德國票站調查顯示執政基督民主黨在Mecklenburg-Vorpommern地方選舉中落敗,因為這是總理Merkel的家鄉,所以更被炒作成政府積極救助歐元區財困成員國引起的選民反彈,在明日憲制法庭裁定歐洲金融穩定機制EFSF是否合法之前,更多不明朗變數湧現自不利歐元。此外德意志銀行行政總裁Achemann警告說,私人及主權債務堆積如山將壓制金融業前景,如果8月份開始的負面市場趨勢延續下去,這家德國最大銀行也不得不裁員。上週五已見美國聯邦住房金融局就不恰當銷售按揭貸款支持證券MBS事宜起訴17家跨國銀行集團,再有上述消息雪上加霜,德國股市重挫5%更不利歐元及英鎊走勢,商品貨幣亦受壓,避險貨幣瑞郎卻只限略為向好而已。美國股市昨日因勞動節假期,金融市場休市。亞市關注澳大利亞9月份央行利率決議,市場普遍預計利率水平將維持不變,其央行聲明可能引發澳元波動,今天歐洲時段的三國財長會議和歐元區第二季度GDP修正值可能推動歐元的進一步走勢,美國時段則關注8月份ISM非制造業指數,股市和市場情緒波動仍是匯市的指引。 | ||||||
| 歐元 | ||||||
| 歐元區方面,因美國非農就業人口數據差於預期,歐元受市場高漲的避險情緒打壓而下跌。另外,由於希臘的第二輪援助計劃受阻,加上德國國會仍未同意擴大援助基金,以及歐元區經濟持續低迷加強市場對歐洲央行降息的預期,使歐元持續承壓并低見1.4062水平。市場關注今天歐元區公布的區內生產總值數據,預料在有關消息公布前,歐元走勢反復偏軟,或會下試1.4000水平。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 日 圓 | ||||||
|
日本方面,目前中線形態已進入區域整固狀態。待調整完成後市將上試87.80甚至95.00。 短線價位於76.40與78.15間整固一段時間,及後若進一步回破78.35及80.25支持,後市上望83.60甚至85.55/86.00區。短線阻力在75.75,穿位目標下延到74.85甚至70.75。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 英 鎊 | ||||||
| 英國方面,英國公布的CIPS服務業PMI為51.1,差於預期及上次結果,加上外圍股市急挫,英鎊受累下跌,并一度低見1.6063日低水平,但於低位獲利買盤支持而回穩。由於英國的經濟數據疲弱,加深市場對英國可能推出QE2的預期,預料英鎊走勢反復偏軟,於1.6220有較大阻力。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞郎方面,瑞郎反復上升。由於歐洲債務問題及美國的經濟數據疲弱皆打壓市場的風險偏好,瑞郎於匯市早段受避險買盤支持而上升,并一度升至0.7821日高水平,其后瑞士銀行業表示瑞郎短暫跟隨歐元匯價的方案是有可能的,消息打壓瑞郎回軟。雖然歐洲債務問題及環球經濟前景的憂慮仍然提振瑞郎,但市場亦注視瑞士央行的干預舉措,故預料瑞郎走勢仍反復,暫於0.7780-0.7980之間波動。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,由於亞洲區及歐洲區股市走跌,令避險資金流入日圓及瑞郎等資產,澳元在兌日圓交叉盤走跌下,拖累澳元兌美元曾跌至1.0514日低水平。由於適逢美國假期,匯市交投較為淡靜,使澳元反彈乏力,排徊於1.0550附近。市場現正關注今晚美國公布的ISM非制造業指數,預料在有關消息公布前,澳元暫於1.0460-1.0660之間波動。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 紐 元 | ||||||
|
紐西蘭方面,目前中線走勢向上,中長期目標將大幅延長到0.9850。重要支持在0.7325。 短線價位暫於0.8135與0.8425間整固,及後若升穿0.8620/70區,反彈將進一步擴展到0.8835甚至0.8985。短線支持在0.8055,跌穿下望0.7950及0.7750。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 加元方面,美元兌加元維持在0.99上方高位,波動區間為0.9865-0.9996。此前的周一盤中,美元兌加元一度升至0.9933的逾兩周高位,美加兩國休市,但美國極差的非農數據持續引發市場對北美經濟狀況的擔憂,同時歐洲市場的多條勁爆消息引發市場避險。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||