贵金属走势查询热线
| 評級機構標準普爾調降意大利主權評級一事似乎對環球股市影響不大,昨日歐洲股市反為可反彈,意味市場早有預期並已先行折現,所以即時反應看不出其深遠影響,在這種情況下歐元及澳元遂可反彈,整體上美元稍為走弱,但瑞郎則受制於央行可能上調歐元兌瑞郎下限至1.25水平(已遭瑞士央行否認)之傳言,其交叉盤及直盤均受壓。至於希臘與歐盟、國際貨幣基金會與歐盟央行三大貸款方的談判,要待下月初貸款方特派團重回希臘審視削赤進度有否改善後始可決定下一批貸款的發放,而且聯儲局議息結果本不應寄予厚望,昨晚後段時間美股已顯著回調大多數反彈幅度,今日慎防美元又再轉強發展。另一方面,美聯儲將於今晚結束兩天的央行會議并於明天凌晨公布9月份利率決議和政策聲明。美聯儲上次會議意外宣布將極低利率維持至2013年年中,如果美聯儲本次會議再次出新的政策,市場焦點不排除從歐債再次轉移至美國基本面及美聯儲政策的可能,壓力也可能相應從歐元轉移至美元,但如果美聯儲繼續沒有新方向,市場焦點可能仍停留於歐債危機。 | ||||||
| 歐元 | ||||||
| 歐元區方面,日內標普下調意大利評級的消息對歐元/美元影響有限,匯價歐洲時段自1.3600反彈,美國時段位於1.3700檔窄幅整理,歐美股市全面上揚為匯價提供支持。預計在美聯儲公布利率決議前匯價可能會延續目前窄幅盤整的走勢。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 日 圓 | ||||||
| 日本方面,美元/日元紐約早盤小幅反彈,但在亞市高點受阻後再度回落,其整體仍為低位區間震盪走勢。短期聚焦美聯儲利率決議,市場對美聯儲推出新的刺激政策的預期或令美元承壓。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 英 鎊 | ||||||
| 英國方面,英鎊/美元歐洲時段反彈後,紐約時段陷入高位窄幅盤整。日圖下行趨勢十分強勁,但隨機指標轉而反彈,暗示筑底風險。匯價在美聯儲利率決議前不排除低位整理的可能。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
|
瑞郎方面,短線價位暫於0.8635與0.8885間整固,若進一步回穿0.8960,回調目標可延伸到0.9085甚至0.9400。短線阻力在0.8530及0.8380。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,澳元/美元亞歐時段受股市上揚提振自1.0150強勁反彈,紐約時段在1.0300下方陷入窄幅區間,美股高開高走令匯價保持相對堅挺。技術上日圖隨機指標轉而朝上,不過短期面臨來自200日均線的強勁阻力,受阻於該位下方其短期走勢依然向下。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 紐 元 | ||||||
|
紐西蘭方面,目前中線走勢向上,中長期目標將大幅延長到0.9850。重要支持在0.7325。 短線價位暫於0.8135與0.8370間整固,及後若升穿0.8385,反彈將進一步擴展到0.8555甚至0.8730。短線支持在0.8010及0.7950。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 加元方面,目前走勢回軟,價位暫在0.9765與0.9975間上落。及後傾向上試1.0025/60區支持,一旦回破上望1.0285/1.0340甚至1.0675。短線阻力在0.9555及0.9400。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||