贵金属走势查询热线
| 希臘政府昨天通過明年度預算草案,把無法達成減赤目標,歸咎於經濟衰退惡化。壞消息公布之際,也正值國際貨幣基金會、歐盟和歐洲央行稽查員,要到雅典審查希臘政府瘦身成果,它們將決定是否要撥放下一期紓困貸款。希臘下個月需要八十億歐元來償還債務,如果拿不到金援,它就會倒債,這麼一來,不只歐洲銀行會蒙受重大損失,也有可能危害到全球經濟。希臘財政部宣稱,儘管達不到減赤目標,希臘還是會嚴格執行撙節計畫,如果推行得法,財政狀況會一年比一年好,預估明年赤字比重就會降到百分之6.8,和目標的6.5已經相距不遠。議息方面,即使歐央行本周並無減息行動,亦很大機會向銀行業重新引入12個月期貸款機制。而29位受訪經濟師中,有9位即近三分之一預期英倫銀行會加碼買債,為09年11月以來最高比例,但其餘經濟師仍料該行按兵不動,維持買債規模2,000億英鎊。英國首相卡梅倫明日將公布提振企業措施。 | ||||||
| 歐元 | ||||||
| 歐元區方面,歐元兌美元一度跌至1.3321,創下9個月新低,不過目前已經反彈脫離低點。后市預計將繼續承壓,因歐債局勢依然充滿不確定性,希臘政府2日承認不能完成今年減赤目標,不過希臘政府繼續推行一項具有爭議的計劃,裁減數千個公職工作崗位,以滿足國際債權人的要求。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 日 圓 | ||||||
| 日本方面,日本第三季度產業前景更為明朗。短觀大型制造業前景指數報4.0,前值為2.0,短觀所有產業指數報-9,前值為-18。受以上數據影響,美元兌日圓最低下探至77.05。日內風險事件有限,預計匯價將維持窄幅波動態勢。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 英 鎊 | ||||||
|
英國方面,英鎊/美元紐約早盤受股市下跌打壓一度測試了小時圖區間低位1.5550下方,不過在歐元/英鎊大跌以及股市反彈的推動下匯價迅速反彈至1.5650,尾盤隨股市再度小幅回落,股市震盪令匯價反彈乏力。技術上日圖隨機指標接近超買,但目前仍指向上方,暫時觀望,傾向匯價在反彈破敗後做空。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞郎方面,短線價位暫於0.8835與0.9135間整固,及後若破0.9185回調目標可延伸到0.9225甚至0.9400。短線阻力在0.8635及0.8435。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面,澳元/美元紐約早盤受歐美股市下跌打壓跌破0.9700,隨後受美股反彈推動回升至該位上方。日圖繼續在近期低位0.9621上方持穩,但隨機指標小幅反彈後有再度回落的風險。傾向暫時觀望,傾向逢高做空。下周市場焦點將轉向美國非農,匯價可能繼續跟隨股市表現。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 紐 元 | ||||||
|
紐西蘭方面,目前中線走勢向上,中長期目標將大幅延長到0.9850。重要支持在0.7325。 短線價位暫於0.7605與0.7770間整固,及後若破0.7585支持,跌勢下望7445甚至0.7325/55區才重組升勢。短線阻力在0.7965及0.8115/65區。 |
||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||
| 加 元 | ||||||
| 加元方面,上周五當天加拿大統計局公布,加拿大7月國內生產總值(GDP)連續第二個月增長,受制造業和批發業產值增長提振。經季調后,加拿大7月GDP月比上升0.3%,年比增長2.3%,均符合經濟學家預期。美元兌加元上周后三天連續大幅上漲后,指標明顯改善。MACD紅柱繼續放大、KDJ線快速向上發散,均支持匯價走高。不過,匯價近來連續刷新一年高點,指標已經進入超買,技術面有修正需求,須謹慎。日內支持看1.04。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
|
||||||