贵金属走势查询热线
| 24/4 (週三) 將公佈之經濟資料及消息 | |||||
| 國 家 | 香港時間 | 經濟資料名稱 | 月 份 | 預測資料 | 上次數字 |
| 澳 洲 | 09:30AM | 消費物價指數 | Q1 | 0.7% | 0.2% |
| 同上 (年率) | Q1 | 2.8% | 2.2% | ||
| 截尾消費物價指數 | Q1 | 0.5% | 0.6% | ||
| 同上 (年率) | Q1 | 2.4% | 2.3% | ||
| 瑞 士 | 02:00PM | UBS消費信心指數 | 3 | N/F | 1.26 |
| 德 國 | 04:00PM | IFO商業景氣指數 | 4 | 106.2 | 106.7 |
| IFO現況指數 | 4 | 109.5 | 109.9 | ||
| IFO預期指數 | 4 | 103.0 | 103.6 | ||
| 意大利 | 04:00PM | 零售銷售 | 2 | N/F | -0.5% |
| 同上 (年率) | 2 | N/F | -3.0% | ||
| 英 國 | 06:00PM | CBI零售貿易趨勢調查 | 4 | +7 | 0.0 |
| 美 國 | 07:00PM | MBA按揭指數 | 上週 | N/F | 866.1 |
| MBA購房指數 | 上週 | N/F | 217.8 | ||
| MBA再融資指數 | 上週 | N/F | 4685.1 | ||
| MBA 30年固定按揭利率 | 上週 | N/F | 3.67% | ||
| 08:30PM | 耐用品訂單 | 3 | -2.5% | 5.6% | |
| 同上 (扣除運輸) | 3 | 0.5% | -0.7% | ||
| 同上 (扣除國防) | 3 | -2.0% | 4.4% | ||
| 非國防耐用品訂單 (扣除飛機) | 3 | 0.9% | -3.2% | ||
| 美 國 | 10:30PM | EIA原油庫存 | 上週 | N/A | -1.2M |
| EIA蒸餾油庫存 | 上週 | N/A | +2.4M | ||
| EIA汽油庫存 | 上週 | N/A | -0.6M | ||
| 意大利 | 財政部標售零息公債和歐元區指數掛鉤公債(BTPei) | ||||
| 德 國 | 標售20億歐元30年期公債 | ||||
| 美 國 | 財政部標售350億美元5年期公債 (4月25日凌晨一時正) | ||||
| 紐西蘭 | 央行議息會議 (結果於 4月25日 05:00AM 公佈) | ||||
| 上海 | 澳洲央行副總裁Lowe向駐上海的澳洲商會就「金融改革之路」發表講話 | ||||
| 歐盟 |
央行副行長Constancio向歐洲議會經濟及貨幣事務委員會呈遞歐盟央行2012年年報 |
||||