金融市場波動幅度大,請各投資者做好風控,以靜制動。                     歡迎國內合作伙伴代理(IB), 本集團提供完善的交易平台    請致電總部免費電話 13113866893 或   00852  2838 3959 市場部

13/03 10隻活躍股票收市價

1 騰訊控股(00700)報$ 588.000, -2.326% ;
2 匯豐控股(00005)報$ 78.000 , -0.763% ;
3 文化中國傳播(01060)報$ 1.620, -11.475% ;
4 X安碩A50中國(02823)報$ 8.150, +0.493%;
5 建設銀行(00939)報$ 5.040 , -0.198% ;
6 工商銀行(01398)報$ 4.460 , +0.450% ;
7 和記黃埔(00013)報$ 109.000 , +2.830% ;
8 中國移動(00941)報$ 70.150 , +0.143%;
9 中國平安(02318)報$ 61.100 , +0.992% ;
10 友邦保險(01299)報$ 35.800, -1.377% 。



上一篇文章



如有查詢,歡迎致電與我們聯絡

香港查詢熱線:

(852) 2838 3959

貴金屬走勢漫游熱線:

1311 3866 893

全國貴金屬免費專線:

400 120 1228

電郵地址:

info@nm23.com

 

港金息率
港金息率平息


貴金屬走勢熱線
1311 3866 893

www.nm23.com